PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
該監(jiān)測儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設(shè)定長期無人值守自動(dòng)連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水、 工業(yè)污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場合。根據(jù)現(xiàn)場測試工況的復(fù)雜程度,可選配相應(yīng)的預(yù)處理系統(tǒng), 以保證測試過程可靠、測試結(jié)果準(zhǔn)確,充分滿足不同場合現(xiàn)場需求。
聯(lián)系電話:18516022893
該監(jiān)測儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設(shè)定長期無人值守自動(dòng)連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水、 工業(yè)污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場合。根據(jù)現(xiàn)場測試工況的復(fù)雜程度,可選配相應(yīng)的預(yù)處理系統(tǒng), 以保證測試過程可靠、測試結(jié)果準(zhǔn)確,充分滿足不同場合現(xiàn)場需求。
技術(shù)規(guī)格
序 | 規(guī)格名稱 | 技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
1 | 測試方法 | 鉬酸銨分光光度法 |
2 | 測量量程 | 0~50mg/L(分段測量,可拓展) |
3 | 準(zhǔn) 確 度 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液和水樣濃度≤0.5mg/L,不超過±0.05mg/L |
標(biāo)準(zhǔn)溶液和水樣濃度≥0.5mg/L,不超過±10% | ||
4 | 重 復(fù) 性 | ±10% |
5 | 零點(diǎn)漂移 | ±5% |
6 | 量程漂移 | ±10% |
7 | 直 線 性 | ±10% |
8 | 測量周期 | 小于40min |
9 | 測量模式 | 時(shí)間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測量模式,可設(shè)置 |
10 | 校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
11 | 維護(hù)周期 | 維護(hù)間隔大于1月,每次約30min |
12 | 人機(jī)操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
13 | 自檢保護(hù) | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì)丟失數(shù)據(jù);異常復(fù)位或斷電來電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)恢復(fù)工作 |
14 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5年數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
15 | 輸入接口 | 開關(guān)量 |
16 | 輸出接口 | 1路RS232輸出,1路RS485輸出,2路4~20mA輸出 |
17 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
18 | 供電電源 | AC230±10%V,50±0.5Hz |
19 | 功 率 | ≤150W,不含采樣泵 |
20 | 尺 寸 | 高1470×寬500×深400(mm) |
郵箱:2334120718@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)牡丹江路安信商業(yè)廣場D座1006室